Am Samstag, den 20.09. fand das mit Spannung erwartete Finale der Clubmeisterschaft 2026 statt.
Zahlreiche Tennisbegeisterte sorgten über den Tag hinweg für eine großartige Stimmung am Spielfeldrand.
Im Anschluss an die sportlichen Wettkämpfe wurden die Siegerinnen und Sieger aller Konkurrenzen im Rahmen einer feierlichen Siegerehrung geehrt und wir gratulieren den folgenden Spielern zu den Platzierungen:
| Konkurrenz | Rang | Name |
| Junioren U18 | 1. | Henry Foryta |
| 2. | Nils Schneider | |
| 3. | Ben Callsen | |
| Juniorinnen U18 | 1. | Lucie Schneider |
| 2. | Leah Foryta | |
| 3. | Hanna Bauer | |
| U18 Doppel/Mixed | 1. | Henry Foryta / Leah Foryta |
| 2. | Franka Callsen / Lucie Schneider | |
| 3. | Jeans Gero Pippert / Jonas Schatz | |
| Beginner Einzel | 1. | René Sorgatz |
| 2. | Jens Wandelt | |
| 3. | Michael Beckers | |
| Damen Einzel | 1. | Lucie Schneider |
| 2. | Alissa Trué | |
| 3. | Daria Mumber | |
| Damen Doppel | 1. | Alina Schüssler / Nicole Schüssler |
| 2. | Meret Olivia Haas / Vanesse Tolentino Castro | |
| 3. | nicht ausgespielt | |
| Damen 40+ Einzel | 1. | Aline Selzer |
| 2. | Marion Gudermann | |
| 3. | Antje Schürg | |
| Damen 40+ Doppel | 1. | Birgit Schneider / Katrin Beckers |
| 2. | Marion Conrad / Silke Glaser | |
| 3. | Antje Barthel-Haas / Aline Selzer | |
| Herren Einzel | 1. | Björn Callsen |
| 2. | Noah Loch | |
| 3. | Janosch John | |
| Herren Doppel | 1. | Noah Loch / Matthias Paffendorf |
| 2. | Cristian Klaffke / Janosch John | |
| 3. | Paul Dude / Björn Callsen | |
| Herren 40+ Einzel | 1. | Ralf Schüssler |
| 2. | Helmut Trué | |
| 3. | Stephan Albrecht | |
| Herren 40+ Doppel | 1. | Ralf Schüssler / Frank Haas |
| 2. | Mike Vu / Andreas Lindlahr | |
| 3. | Thomas Kurth / Fei He | |
| Mixed | 1. | Lucie Schneider / Heiko Schneider |
| 2. | Meret Olivia Haas / Frank Haas | |
| 3. | Alina Schüssler / Janosch John | |
| Mixed 40+ | 1. | Antje Schürg / Björn Callsen |
| 2. | Birgit Schneider / Heiko Schneider | |
| 3. | Birgit Bung / Thomas Kurth | |
| Midcourt Einzel | 1. | Benjamin Groner |
| 2. | Alexander Hoen | |
| 3. | Yannick Mahoungou | |
| MidCourt Doppel | 1. | Benjamin Groner / Maximilian Groner |
| 2. | Alexander Hoen / Constantin Hoen | |
| 3. | Clara Beckers / Amalia Müller | |
| MidCourt Einzel – Teilnahme | – | Maja Dürkop |
| – | Clara Beckers | |
| MidCourt Fairness | – | Lukas Duran Sazatornil |
| – | Benjamin Groner |
Die Abschlussfeier bot Gelegenheit, gemeinsam auf eine gelungene Tennissaison zurückzublicken und die Erfolge zu feiern. Dabei hat insbesondere unsere Jugend es sich nicht nehmen lassen, ihren Trainer Tom für sein besonderes Engagement hochleben zu lassen.
Für das leibliche Wohl war den ganzen Tag über gesorgt. Ein besonderer Dank geht an alle die sich an diesem Tag engagiert hatten, auch an die Spender von Salaten und Kuchen, die das Buffet bereicherten und zum Gemeinschaftsgefühl beitrugen.